Dưới đây là bảng giá các loại nông sản việt nam trên toàn quốc được cập nhật mới nhất hôm nay 2024
Cập nhật bảng giá rau củ quả
STT | Sản phẩm | TpHCM VNĐ/Kg | Hà Nội VNĐ/Kg | Giá thị trường VNĐ/Kg |
1 | Bắp non | 28.000 – 30.000đ | 29.000 – 32.000đ | 30.000đ |
2 | Bắp cải trắng | 8.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 9.000đ |
3 | Bắp cải tím | 17.000 – 20.000đ | 18.000 – 22.000đ | 18.000đ |
4 | Bí đỏ | 9.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 9.000đ |
5 | Bí đao | 8.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 10.000đ |
6 | Dưa leo | 13.000 – 15.000đ | 14.000 – 16.000đ | 15.000đ |
7 | Khổ qua | 14.000 – 15.000đ | 15.000 – 16.000đ | 14.000đ |
8 | Khoai tây | 10.000 – 12.000đ | 11.000đ – 13.000đ | 12.000đ |
9 | Cà rốt | 11.000 – 13.000đ | 11.000 – 14.000đ | 11.000đ |
10 | Cà tím | 9.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 10.000đ |
11 | Cải bó xôi | 22.000 – 24.000đ | 23.000 – 25.000đ | 24.000đ |
12 | Cải ngọt | 8.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 9.000đ |
13 | Cải thảo | 12.000 – 14.000đ | 14.000 – 15.000đ | 14.000đ |
14 | Cải bẹ xanh | 9.000 – 11.000đ | 9.000 – 1.000đ | 9.000đ |
15 | Cải thìa | 13.000 – 15.000đ | 15.000 – 17.000đ | 15.000đ |
16 | Cần Tây | 18.000 – 20.000đ | 19.000 – 22.000đ | 18.000đ |
17 | Rau muống | 7.000 – 9.000đ | 8.000 – 10.000đ | 8.000đ |
18 | Rau má | 10.000 – 12.000đ | 11.000 – 13.000đ | 10.000đ |
19 | Rau mồng tơi | 10.000 – 13.000đ | 12.000 – 15.000đ | 12.000đ |
20 | Xà Lách gai | 16.000 – 18.000đ | 17.000 – 20.000đ | 17.000đ |
21 | Xà lách xong | 10.000đ – 12.000đ | 11.000 – 13.000đ | 11.000đ |
22 | Su su | 7.000 – 10.000đ | 7.000 – 9.000đ | 7.000đ |
23 | Nấm bào ngư | 45.000 – 48.000đ | 45.000 – 50.000đ | 45.000đ |
24 | Nấm đùi gà | 48.000 – 50.000đ | 50.000 – 52.000đ | 48.000đ |
25 | Nấm đông cô | 100.000 – 110.000đ | 100.000 – 115.000đ | 100.000đ |
26 | Cà chua | 20.000 – 24.000đ | 22.000 – 24.000đ | 24.000đ |
27 | Đậu Bắp | 18.000 – 20.000đ | 18.000 – 22.000đ | 18.000đ |
28 | Hành lá | 25.000 – 27.000đ | 25.000 – 30.000đ | 25.000đ |
29 | Hành tây | 14.000 – 15.000đ | 15.000 – 17.000đ | 15.000đ |
30 | Gừng | 34.000 – 37.000đ | 35.000 – 38.000đ | 35.000đ |
31 | Ớt | 35.000 – 38.000đ | 35.000 – 38.000đ | 35.000đ |
32 | Tỏi | 22.000 – 24.000đ | 23.000 – 25.000đ | 22.000đ |
33 | Ngò rí | 28.000 – 30.000đ | 28.000 – 30.000đ | 28.000đ |
34 | Ngò gai | 20.00 – 22.000đ | 21.000 – 23.000đ | 20.000đ |
Cà chua múi có hình dáng không được đẹp mã so với các loại cà chua khác. Tuy nhiên, loại cà chua này được xem là đặc sản của Yên Châu. Cà chua múi có vị chua, ngọt, thơm dịu nên được nhiều người yêu thích.
Ống tưới nhỏ giọt cho cây
1. Cà chua múi là gì?
Cà chua múi là một giống cà chua cổ, khi chín thường không đẹp mắt do quả to nhỏ không đồng đều. Tuy nhiên, loại cà chua này lại được xem là đặc sản của vùng Yên Châu, được người tiêu dùng yêu thích vì hương vị đặc trưng: quả chứa nhiều bột, hài hòa giữa độ ngọt và chua dịu, cùng mùi thơm đặc biệt.
Qua thời gian, người dân đã chuyển từ việc trồng cà chua múi để phục vụ nhu cầu gia đình sang việc phát triển thành một mặt hàng thương mại, mang lại thu nhập ổn định và cao cho nhiều hộ dân tại các xã Chiềng Đông, Chiềng Sàng, Chiềng Pằn thuộc huyện Yên Châu.
2. Cà chua múi nấu món gì ngon?
Cà chua múi khi chín có nhiều bột, vị chua ngọt hài hòa rất thơm ngon nên thường được ăn trực tiếp, làm salad hoặc làm các món sốt:
- Cá chiên sốt cà
- Đậu hũ chiên sốt cà
- Cá nục kho cà chua
3. Cà chua múi bao nhiêu tiền 1kg?
Cà chua múi có sản lượng ít nên giá của loại này đắt hơn nhiều so với các loại cà chua khác. Giá bán cà chua múi tại vườn dao động từ 15-20.000 đồng/kg, cao điểm giá lên tới 32.000-45.000 đồng/kg.